Products
| Product | CO2e / kg | Studies |
|---|
Wheat (eco)
0.622
CO2e / kg
Categories: Wheat | Grains | Food
Studies
| Source | Notes | CO2e | Country origin | Country consumption | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Spring wheat, from intercrop, organic, system number 1, at farm gate {FR} U; Blé de printemps, association de cultures, biologique, système numéro 1, à la ferme, France | 0.40125304 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, from intercrop, organic, system number 4, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, association de cultures, biologique, système numéro 4, à la ferme, France | 0.36875983 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Spring wheat, from intercrop, organic, system number 2, at farm gate {FR} U; Blé de printemps, association de cultures, biologique, système numéro 2, à la ferme, France | 0.36183028 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, from intercrop, organic, system number 2, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, association de cultures, biologique, système numéro 2, à la ferme, France | 0.39065396 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 5, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 5, à la ferme, France | 0.39144063 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 13, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 13, à la ferme, France | 0.73719808 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 3, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 3, à la ferme, France | 0.71217193 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 15, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 15, à la ferme, France | 0.68304716 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 16, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 16, à la ferme, France | 0.75486941 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 6, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 6, à la ferme, France | 0.53337616 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 12, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 12, à la ferme, France | 0.60392392 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 1, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 1, à la ferme, France | 0.79285844 |
France | France | 6 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 17, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 17, à la ferme, France | 0.83058908 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 2, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 2, à la ferme, France | 1.0153566 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 8, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 8, à la ferme, France | 0.90194001 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, from intercrop, organic, system number 1, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, association de cultures, biologique, système numéro 1, à la ferme, France | 0.9067505 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, from intercrop, organic, system number 3, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, association de cultures, biologique, système numéro 3, à la ferme, France | 0.82525724 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 4, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 4, à la ferme, France | 0.91785077 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 14, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 14, à la ferme, France | 0.85036951 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 18, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 18, à la ferme, France | 1.1080194 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 10, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 10, à la ferme, France | 1.1981551 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 9, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 9, à la ferme, France | 1.2733698 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 11, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 11, à la ferme, France | 1.1132606 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Winter wheat, organic, system number 7, at farm gate {FR} U; Blé d'hiver, biologique, système numéro 7, à la ferme, France | 1.5094199 |
France | France | 0 |
| LCA Food Database | Organic | 0.28 |
Unknown | Unknown | 3 |
Recipes
*only recipes with more than 50 grams of Wheat (eco) are shown.| Recipes |
|---|