Products
| Product | CO2e / kg | Studies |
|---|
Milk (eco)
1.505
CO2e / kg
Categories: Milk | Dairy | Food
Studies
| Source | Notes | CO2e | Country origin | Country consumption | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland (IFEU) | Milch (Bio), ESL, Vollmilch, Verbundkarton | 1.7 |
Unknown | Germany | 6 |
| Life Cycle Impacts of Proteinrich Foods for Superwijzer | organic, whole milk | 1.57 |
Unknown | Unknown | 4 |
| FiBL CO2-Fußabdruck von Bioprodukten | Murauer, 3,5% fat, Zurück zum Ursprung; Production: 0.97; Transport: 0.06; Packaging: 0.059; https://www.fibl.org/fileadmin/documents/de/oesterreich/arbeitsschwerpunkte/Klima/ergebnisse_milch_090625.pdf | 1.027 |
Austria | Austria | 3 |
Recipes
*only recipes with more than 50 grams of Milk (eco) are shown.| Recipes |
|---|