Products
| Product | CO2e / kg | Studies |
|---|
Pork (whole, eco)
5.633
CO2e / kg
= 100 g of Pork (whole, eco)
You can consume
0.48
kg of Pork (whole, eco) to exhaust your daily CO2e food budget
Categories: Pork (whole) | Pork | Meat | Food
Studies
| Source | Notes | CO2e | Country origin | Country consumption | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, system number 3, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, système numéro 3, à la ferme, France | 5.3722197 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, system number 1, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, système numéro 1, à la ferme, France | 4.9383018 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, indoor system, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, en intérieur, à la ferme, France | 5.8120975 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, system number 2, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, système numéro 2, à la ferme, France | 5.7243735 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, outdoor system, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, en extérieur, à la ferme, France | 5.4538636 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Mixt pig, organic, national average, at farm gate {FR} U; Porc moyen (97% porc, 3% truie de réforme), biologique, moyenne nationale (50% intérieur, 50% extérieur), à la ferme, France | 6.3224351 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, national average, at farm gate {FR} U; Porc, biologique, moyenne nationale (50% intérieur, 50% extérieur), à la ferme, France | 5.6329806 |
France | France | 6 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Pig, organic, system number 4, at farm gate {FR} U; Porc engraissé, biologique, système numéro 4, à la ferme, France | 6.9732185 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, conventional, on-farm feed supply, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, conventionnel, fourniture d'aliments à la ferme, France | 11.845983 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, system number 1, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, système numéro 1, à la ferme, France | 10.762305 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, system number 3, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, système numéro 3, à la ferme, France | 11.196892 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, outdoor system, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, en extérieur, à la ferme, France | 16.395254 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, indoor system, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, en intérieur, à la ferme, France | 40.834343 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, system number 2, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, système numéro 2, à la ferme, France | 31.385865 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, national average, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, moyenne nationale (50% intérieur, 50% extérieur), à la ferme, France | 28.614799 |
France | France | 0 |
| AGRIBALYSE, the French LCI Database for agricultural products: high quality data for producers and environmental labelling | Cull sow, organic, system number 4, at farm gate {FR} U; Truie de réforme, biologique, système numéro 4, à la ferme, France | 70.231681 |
France | France | 0 |
Recipes
*only recipes with more than 50 grams of Pork (whole, eco) are shown.| Recipes |
|---|