Products
Product | CO2e / kg | Studies |
---|
Peas (jar)
1.817
CO2e / kg
Categories: Peas | Pulses | Vegetables | Food
Studies
Source | Notes | CO2e | Country origin | Country consumption | Weight |
---|---|---|---|---|---|
Klimabilanz tiefkühlkost - ergebnisbericht. | Page 14 | 1.47 |
Germany | Germany | 2 |
RIVM Database Milieubelasting Voedingsmiddelen | Doperwten met wortels (glas) | 2.095 |
Unknown | Netherlands | 5 |
Ökologische Fußabdrücke von Lebensmitteln und Gerichten in Deutschland (IFEU) | Erbsen, grün, Glas | 1.7 |
Unknown | Germany | 6 |
Recipes
*only recipes with more than 50 grams of Peas (jar) are shown.Recipes |
---|